| | | | | | |
| 1 | Kah Ming CHOOI [PFQ] Yao Han OW | | | | | |
| | Kah Ming CHOOI [PFQ] Yao Han OW | | | | |
| 2 | Ingo KINDERVATER Johannes SCHOETTLER | 21-14 10-21 21-13 | | | | |
| | | | | | |
| 3 | Nelson Wei Keat HEG Ee Yi TEO | | | | | |
| | Hiroyuki ENDO Kenichi HAYAKAWA | | | | |
| 4 | Hiroyuki ENDO Kenichi HAYAKAWA | 21-16 21-15 | | | | |
| | | | | | |
| 5 | Chieh Min FANG [5] Sheng Mu LEE | | | | | |
| | Chieh Min FANG [5] Sheng Mu LEE | | | | |
| 6 | Mohd Zakry ABDUL LATIF Mohd Fairuzizuan MOHD TAZARI | 21-8 21-13 | | | | |
| | | | | | |
| 7 | Yonathan Suryatama DASUKI Hendra Aprida GUNAWAN | | | | | |
| | Christian JOHN SKOVGAARD Mads PIELER KOLDING | | | | |
| 8 | Christian JOHN SKOVGAARD Mads PIELER KOLDING | 21-14 21-16 | | | | |
| | | | | | |
| 9 | Markis KIDO [4] Hendra SETIAWAN | | | | | |
| | Markis KIDO [4] Hendra SETIAWAN | | | | |
| 10 | Juergen KOCH Peter ZAUNER | 21-15 21-10 | | | | |
| | | | | | |
| 11 | Thien How HOON Wee Kiong TAN ~ | | | | | |
| | Thien How HOON Wee Kiong TAN ~ | | | | |
| 12 | Tarun KONA Arun VISHNU | 21-9 21-13 | | | | |
| | | | | | |
| 13 | Naoki KAWAMAE [7] Shoji SATO | | | | | |
| | | | | | |
| 14 | Pribadi Setia ATMAJA [Q] H C Jeffrey WONG | Wed 6/20/2012 7:30 PM | | | | |
| | | | | | |
| 15 | V Shem GOH Khim Wah LIM | | | | | |
| | V Shem GOH Khim Wah LIM | | | | |
| 16 | Andrej ASHMARIN [Q] Sergey SHUMILKIN | 21-18 21-11 | | | | |
| | | | | | |
| 17 | Angga PRATAMA Ryan Agung SAPUTRA | | | | | |
| | Singapore Indoor Stadium - 1 | | | | |
| 18 | Peng Soon CHAN Jian Guo ONG | Wed 6/20/2012 | | | | |
| | | | | | |
| 19 | Yong Zhao Ashton CHEN Zi Liang Derek WONG | | | | | |
| | | | | | |
| 20 | Hirokatsu HASHIMOTO [8] Noriyasu HIRATA | Wed 6/20/2012 8:15 PM | | | | |
| | | | | | |
| 21 | Xiaolong LIU Zihan QIU | | | | | |
| | Mads CONRAD-PETERSEN Jonas RASMUSSEN | | | | |
| 22 | Mads CONRAD-PETERSEN Jonas RASMUSSEN | 21-18 7-21 21-19 | | | | |
| | | | | | |
| 23 | Zhao Jiang Terry YEO Liu YI | | | | | |
| | Mohammad AHSAN [3] Bona SEPTANO | | | | |
| 24 | Mohammad AHSAN [3] Bona SEPTANO | 21-10 21-13 | | | | |
| | | | | | |
| 25 | Hee Chun MAK Kok Siang TEO | | | | | |
| | | | | | |
| 26 | Ronald SUSILO [Q] Candra WIJAYA | Wed 6/20/2012 8:15 PM | | | | |
| | | | | | |
| 27 | Teik Chai GAN Soon Hock ONG | | | | | |
| | Wei HONG [6] Ye SHEN | | | | |
| 28 | Wei HONG [6] Ye SHEN | 21-15 21-18 | | | | |
| | | | | | |
| 29 | Zheng Yi KOK [Q] Keat Zhen KONG | | | | | |
| | Danny Bawa CHRISNANTA Chayut TRIYACHART | | | | |
| 30 | Danny Bawa CHRISNANTA Chayut TRIYACHART | 21-15 21-16 | | | | |
| | | | | | |
| 31 | Ross SMITH Glenn WARFE | | | | | |
| | Sung Hyun KO [2] Yeon Seong YOO | | | | |
| 32 | Sung Hyun KO [2] Yeon Seong YOO | 21-14 22-20 | |
0 komentar:
Posting Komentar
Para Otodidaker's bisa berkomentar seperti saran, kritik, atau kamu ingin menambahkan juga bisa, dan segala tindakan SPAM akan dihapus seperti:
--> Kata kotor
--> Menyinggung
--> Mengumpat atau mengandung SARA